ESMA interim register / NCAs · official register · updated 2026-09-13
EU MiCA CASP Register
Every crypto-asset service provider authorised under MiCA, from ESMA's official register — all 27 EU states. Pulled from the official source and normalised — cite freely with attribution.
As of 2026-09-13, Vantegris tracks 344 active crypto licences in the ESMA interim register / NCAs register — 193 issued so far in 2026.
Authorisations by member state
Most recent licences
| Licensee | Licence № | Type | Issued |
|---|---|---|---|
| Volksbank Baumberge eG | 52990051OUSIGVLQ2082 | CASP | 06/10/2026 |
| VR Bank München Land eG | 5299008QOOWW0IUSDH15 | CASP | 08/09/2026 |
| Volksbank Zollernalb eG | 529900NPL89WYDTGGZ78 | CASP | 07/09/2026 |
| Volksbank Sauerland eG | 5299001O5S0MLDXH7A21 | CASP | 02/09/2026 |
| Volksbank Raiffeisenbank Dachau eG | 391200TWGO2RBL7WG010 | CASP | 31/08/2026 |
| Deutsche WertpapierService Bank AG | 529900EXG2PM316ISO63 | CASP | 28/08/2026 |
| Raiffeisenbank Isar-Loisachtal eG | 5299008VGCLH8JYR3K70 | CASP | 27/08/2026 |
| Volksbank Alb eG | 529900OBUVM58249Q315 | CASP | 27/08/2026 |
| VR Bank Ihre Heimatbank eG | 529900NGC1AZW7YPSR12 | CASP | 26/08/2026 |
| GateHub Exchange družba za izvajanje storitev v zvezi s kriptosredstvi d.o.o. | 485100FKB79GMCXY4P55 | CASP | 24/08/2026 |
| Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG | 529900967AJZ6T29Q111 | CASP | 21/08/2026 |
| VR Bank Ried-Überwald eG | 529900Z9LN7U0GBF2S53 | CASP | 20/08/2026 |
| Volksbank Backnang eG | 5299000CFIYPHBDCD952 | CASP | 20/08/2026 |
| Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber | 529900XUBIXXFHP44185 | CASP | 18/08/2026 |
| VR-Bank Mittelfranken Mitte eG | 5299009RFJSJRM1FIW34 | CASP | 18/08/2026 |
| Volksbank Euskirchen eG | 529900DLAJ534R7YPF91 | CASP | 14/08/2026 |
| Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG | 529900K4NCP94LQNCG60 | CASP | 13/08/2026 |
| Raiffeisenbank Aidlingen eG | 529900JEKLBM7SSTQS98 | CASP | 07/08/2026 |
| Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG | 5299002RCY3D5M211G35 | CASP | 06/08/2026 |
| VR-Bank Erding eG | 529900IAZ7K53LG7BT89 | CASP | 04/08/2026 |
| VBU Volksbank im Unterland eG | 52990053QE1M1V4P6U87 | CASP | 03/08/2026 |
| BASQUE PAY S.L. | 9598005WW6HZ4V82BZ26 | CASP | 31/07/2026 |
| FINTECH PAYMENTS PSC S.L. | 549300746K71T6YJCV41 | CASP | 31/07/2026 |
| Partners Banka, a.s. | 315700J0QGFRKN11MF15 | CASP | 29/07/2026 |
| VR-Bank Landau-Mengkofen eG | 529900E9AS5RG8YBF660 | CASP | 29/07/2026 |
Showing 25 of 346 entries — the full normalised dataset is in the JSON download.
Source & citation
Source: ESMA interim register / NCAs, retrieved 2026-09-13. Reuse under CC BY 4.0 — cite as "Vantegris License Index" with a link to this page. Machine-readable: eu-mica.json. Licence status changes between weekly pulls — verify a specific operator against the regulator's register before relying on it.
Cite this dataset
Vantegris (2026). EU MiCA CASP Register. Vantegris License Index. Retrieved 2026-09-13 from https://vantegris.com/data/eu-mica/
Need a EU (MiCA) licence yourself?
We file and manage the application end-to-end — corporate structure, policies, submission, renewals.